Side x Side
2023 Commander XT 700 - Can-Am
$20,599.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-442 |
Color | Oxford Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAJ43PE001816 |
2023 Defender DPS HD10 - Can-Am
$22,699.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-448 |
Color | Tundra Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAX4XPK001058 |
2023 Maverick X3 X DS TURBO RR 64 - Can-Am
$34,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-439 |
Color | Desert Tan, Carbon Black & Red |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVDAV42PE000274 |
2018 Wildcat XX - Textron Off Road
On Sale
$14,000.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 2000 Kilometers |
Stock # | USTKSSV-35 |
Color | Black - Green |
Style | Side x Side |
Vin | 4UF18MPV0JT303553 |
2023 Commander XT 700 DPS - Can-Am
$28,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 10 Kilometers |
Stock # | USTKSSV-36 |
Color | Oxford Blue |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAJ45PK001138 |
2020 Defender XT™ HD10 - Can-Am
$14,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 18334 Kilometers |
Stock # | USTKSSV-40 |
Color | Hyper Silver |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX45LK000523 |
2024 Defender PRO Limited HD10 - Can-Am
$38,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | stkssv-468 |
Color | Stone Grey |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB7VAX48RK000366 |
Availability | Pending |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-472 |
Color | Wildland Camo |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ22RK000013 |
Availability | Pending |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-473 |
Color | Wildland Camo |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ25RK000023 |
2024 Defender XT HD7 Camo - Can-Am
$20,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-475 |
Color | Wildland Camo |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAJ46RK000371 |
2024 Defender DPS HD9 - Can-Am
$21,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-478 |
Color | Timeless Black |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP26RK000121 |
2024 Defender HD9 - Can-Am
$18,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-480 |
Color | Tundra Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP42RK000490 |
2024 Defender HD9 - Can-Am
$18,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-481 |
Color | Tundra Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP41RK000495 |
2025 Defender DPS HD7 - Can-Am
$17,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-485 |
Color | Compass Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ41SK000074 |
2025 Defender HD7 - Can-Am
$15,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-486 |
Color | Compass Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ40SK002382 |
2025 Defender HD7 - Can-Am
$15,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | STKSSV-487 |
Color | Compass Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ49SK002378 |